Plafon LED 5L 40W 60x60 4000lm SMD2835 4000K UGR<19
Plafon LED 5L 40W 60x60 4000lm SMD2835 4000K UGR<19
Typ Diody | EPISTAR SMD2835 0.5W SDCM<6 | Rodzaj zasilacza | LiFud Non flicker |
Ilość diod | 192 | Napięcie wejściowe | AC100-240V Max 0.5A |
Sprawność [ LM/W ] | 100LM/W ±5%(CCT=4000K) | Częstotliwość zasilania | 50/60Hz |
Strumień świetlny | 4000LM±5%(CCT=4000K) | Napięcie wyjściowe zasilacza | DC27-40V |
Barwa Światła | 4000K±200K | Prąd wyjściowy zasilacza | 1000mA (Constant Currrent) |
Kąt Świecenia | 120︒ | Wydajność zasilacza | ﹥85% |
CRI | > 80Ra | Współczynnik mocy | ﹥0.90 |
Sprawność [ % ] | > 90% | Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <15% |
Pobór mocy lampy | 40W±2W | Temperatura złącza | <75℃ ( Ta=30℃) |
Pobór mocy LED | 34W±2W | Temperatura składowania | (-40~+70℃)( min - max ) |
Materiał obudowy | Aluminum 6063 | Temperatura robocza | (-30~+50℃)( min - max ) |
Stopień ochrony IP | IP20 | Wilgotność robocza | 15-90%RH ( min - max ) |
Waga netto oprawy | 3±0.3kg | Wymiary zewnętrze panelu | 595x595x10.4mm |
Długość życia lampy | > 35000Hrs ( Ta=30℃ @LM70 ) | Wymiary opakowania | 645x35x670mm |
Galeria może zawierać wizualizacje poglądowe (w tym AI). Szczegóły w Regulaminie.